產(chǎn)品特點(diǎn):
?啟動速度快,15?30分鐘即可提供合格的氧氣;
?設(shè)備全自動運(yùn)行,全過程可實(shí)現(xiàn)無人值守;
?高效的分子篩裝填,更緊、更實(shí),更長的使用壽命;
?壓力、純度、流量穩(wěn)定可調(diào),滿足客戶的不同需要;
?結(jié)構(gòu)合理,流程先進(jìn),穩(wěn)定,能耗??;
產(chǎn)品型號 | QJ-OX-2Y | QJ-OX-3Y | QJ-OX-5Y |
氧氣濃度(%) | 93%士3% | 93%士3% | 93%士3% |
水份含量(g/m3) | ≤0.07 | ≤0.07 | ≤0.07 |
二氧化碳含量%(V/V) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
固體物質(zhì)粒徑(um) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
固體物質(zhì)含量(mg/m3) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
產(chǎn)氧量(mVh) | 2 | 3 | 5 |
電源規(guī)格(V) | A.C.380V±10% | A.C.380V±10% | A.C.380V±10% |
電源電壓(Hz) | 50Hz±1Hz | 50Hz±1Hz | 50Hz±1Hz |
運(yùn)行噪音(dB(A)) | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
氧氣壓力(Kpa) | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 |
輸入功率(kVA) | 4.5 | 6 | 12 |
系統(tǒng)占地面積(m2) | 7.4 | 7.4 | 7.8 |
整機(jī)大約重量(Kg) | 1550*750*1474 | 1550*750*1804 | 1600*850*1954 |
具體規(guī)格參數(shù)以產(chǎn)品說明書為主.
地址:廣東省中山市南區(qū)建功三街3號清匠科技園
傳真:0760-89918069
郵箱:zsqjxs03@zsqjo2.com